Mannschaft 1:
97 97 = 194 Andrey Markus
99 97 = 196 Beyeler Irene
98 95 = 193 Gugler Samantha
92 94 = 186 Herren Simone
97 94 = 191 Müller Beat
97 100 = 197 Poffet Manuela
100 98 = 198 Poffet Marco
100 98 = 198 Von Känel Philippe
—- Total 1553
Mannschaft 2:
100 100 = 200 Beyeler Simon
92 96 = 188 Bürgi Marco
94 97 = 191 Dufaux Pierre-Alain
96 96 = 192 Hänggi Stephan
87 93 = 180 Lehmann Matthias
100 100 = 200 Lorétan Pascal
98 100 = 198 Rouiller Nicolas
97 95 = 192 Sturny Norbert
—- Total 0000
Mannschaft 3:
91 92 = 183 Dufaux Gilles
93 96 = 189 Germann Jsabelle
87 93 = 180 Lehmann Tobias
96 97 = 193 Marschall Elisabeth
00 00 = 186 Schmutz Philippe
97 97 = 194 Vonlanthen Tobie
93 91 = 184 Wälchli Martin
95 96 = 191 Wälchli Peter
—- Total 0
Einzelschützen:
82 85 = 167 Gaudard Sylvain
76 81 = 157 Marschall Samuel
00 00 = 000 Dutly Hans-Peter
00 00 = 000 Dutly Werner
00 00 = 000 Auderset Alfons