Mannschaft 1:
98 98 = 196 Andrey Markus
100 99 = 199 Beyeler Irene
99 100 = 199 Beyeler Simon
98 100 = 198 Dufaux Gilles
96 99 = 195 Poffet Manuela
95 99 = 194 Poffet Marco
99 99 = 198 Sturny Kim
98 99 = 197 Rouiller Nicolas
—- Total 1576
Mannschaft 2:
94 96 = 190 Lehmann Matthias
94 94 = 188 Lehmann Tobias
95 90 = 185 Marschall Elisabeth
95 96 = 191 Müller Beat
94 94 = 188 Schmutz Philippe
96 96 = 192 Siegenthaler Simon
95 94 = 189 Vonlanthen Tobie
90 92 = 182 Wälchli Martin
—- Total 1505
Junioren:
93 97 = 190 Baeriswyl Yanik
99 97 = 196 Blanchard Alice
97 95 = 192 Derri Raphael
97 99 = 196 Riedo Sven
84 84 = 168 Stadelmann Jan
90 94 = 184 Sturny Tina
—- Total 1126